新一代真空乾(gàn)燥箱 ,集(jí)公司(sī)多年在箱體加熱(rè)方面(miàn)的成功經驗,通過不斷潛心(xīn)研究 ,突破傳統(tǒng)技(jì)術創造性解決了在熱(rè)傳導過程中(zhōng)的“瓶頸”——尋找到完美(měi)的熱(rè)傳導方式。
用途概述:
真空乾(gàn)燥箱專為(wéi)乾(gàn)燥熱(rè)敏性、易分解和(hé)易氧化物質(zhì)而設計(jì),能夠向內部(bù)充入惰性氣體 ,特別是一些成分複雜的物品(pǐn)也能進行快速(sù)乾(gàn)燥 。
※ 長方體工作室,使有效容積(jī)達到最大,微電腦(nǎo)溫度(dù)控制器,控溫精確可(kě)靠,與(yǔ)傳統(tǒng)真空箱相比(bǐ),乾(gàn)燥時間減少40%以上 。
※ 鋼化 、防彈雙(shuāng)層玻璃門觀察工作室內物體 ,一目瞭然,能夠向內部(bù)充入惰性氣體 。
※ 箱門閉合鬆緊可(kě)調節,整(zhěng)體成型的合成硅門封圈 ,確保箱內保持高(gāo)真空度(dù) 。
※ 工作室採用不鏽鋼板材(cái)料製成,確保產品(pǐn)經久耐用,便於清潔。
※ 儲(chǔ)存、加熱(rè)、試驗和(hé)乾(gàn)燥可(kě)在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環境里進行 ,不會導致氧化 。
型號 | 台(tái)式機 | |||||||||
DZF-6050 DZF-6053 DZF-6055 DZF-6056 | DZF-6012 DZF-6020 DZF-6022 DZF-6024 | DZF-6021 DZF-6051 | 化學專用 DZF-6030A DZF-6032 DZF-6034 | 生物專用 DZF-6030B DZF-6050B DZF-6055B | DZF-6213 DZF-6216 | DZF-6123 DZF-6126 | DZF-6092 DZF-6094 DZF-6096 | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||||
輸(shū)入功率 | 1450W | 400W/400W/700W/700W | 400W/1450W | 550W/850W/850W | 300W/650W | 1550W | 1500W | 870W | ||
控溫範圍 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | |||||||
溫度(dù)分辨(biàn)率/波動度(dù) | 0.1℃ / ±1℃ | |||||||||
達到真空度(dù) | 133Pa | |||||||||
真空表(biǎo) | 機械指針式 | 進口真空表(biǎo)/機械指針式 | ||||||||
工作環境溫度(dù) | +5~40℃ | |||||||||
內膽尺(chǐ)寸(cùn)(mm)W×D×H | 415×370×345 | 220×210×220 300×300×275 | 300×300×275 415×370×345 | 320×320×300 | 320×320×300 415×370×345 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 | ||
外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)(mm)W×D×H | 730×560×550 | 500×375×410 605×490×450 | 605×490×450 730×560×550 | 630×510×490 | 610×510×490 710×560×550 | 890×760×741 | 790×660×641 | 740×610×591 | ||
擱板 | 2塊/3塊/5塊/6塊 | 2塊/1塊/2塊/4塊 | 1塊/2塊 | 1塊/2塊/4塊 | 1塊/2塊/5塊 | 3塊(獨立控溫)/6塊 | 3塊(獨立控溫)/6塊 | 2塊/4塊/6塊 | ||
工作室材(cái)料 | 不鏽鋼304 (1Cr~18Ni9Ti) | 冷軋板(08F) | 不鏽鋼316 (OCr17Ni12Mo2 | 不鏽鋼304 (1Cr~18Ni9Ti) | ||||||
價格 | RMB6190 RMB6890 RMB7590 RMB8390 | RMB3190 RMB4390 RMB4990 RMB5590 | RMB3590 RMB5390 | RMB6390 RMB6890 RMB7890 | RMB5590 RMB6590 RMB7890 | RMB34000 RMB39900 | RMB26000 RMB31900 | RMB17000 RMB19900 RMB23900 | ||
Copyright 2019 南京菲奇工貿(mào)有限(xiàn)公司(sī) 版權所有 蘇(sū)ICP備07503858號-2