※ 採用大屏幕帶背光液晶屏顯示 ;
※ 自(zì)動識別3種標準緩衝溶液(4.00pH、6.86pH 、9.18pH);
※ 二點校准,具有手動溫度補償功能 ;
※ PHS-3E支持自(zì)動溫度補償,可(kě)測量(liàng)pH 、溫度、mV。
型號 技術參(cān)數(shù) | PHS-3E | |
儀器(qì)級別 | 0.01級 | |
測量(liàng)參(cān)數(shù) | pH值、mV(ORP) 、溫度值 | |
測量(liàng)範圍 | pH | (-2.00~18.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
溫度 | (0.0~99.9)℃ | |
分辨(biàn)率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | |
穩定性 | (0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補償 | 自(zì)動/手動(0.0~99.9)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm) ,重量(liàng)(kg) | 290×210×95 ,1.5 | |
標配電極(jí) | E-301F型pH三復合電極(jí) | |
標配電極(jí)配套測量(liàng)範圍 | (0.00~14.00)pH | |
Copyright 2019 南京菲奇工貿有限公司 版權所有 蘇ICP備07503858號-2