採(cǎi)用全新(xīn)設(shè)計的外(wài)形、大屏幕LCD段碼式液晶 ,顯示清晰 、美(měi)觀(guān),具(jù)有自動標(biāo)准緩衝溶液識別功能(néng) ,具(jù)有識別4.00pH 、6.86pH 、9.18pH等(děng)三種標(biāo)准緩衝溶液的能(néng)力 ,方便用戶使用。
※採(cǎi)用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
※自動識別3種標(biāo)准緩衝溶液(4.00pH 、6.86pH 、9.18pH);
※二點校准 ,具(jù)有手動溫度補償功能(néng) 。
型號 技術(shù)參數 | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH 、mV | |
測量範圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨(biàn)率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本(běn)誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
穩定(dìng)性 | (±0.01pH±1個字(zì))/3h | |
電源 | AC (220±22)V ,(50±1 )Hz | |
尺寸(cùn)(mm) ,重量(kg) | 290×210×95,1.5 | |
標(biāo)配電極(jí) | E-201F型PH復合(hé)電極(jí) | |
標(biāo)配電極(jí)配套(tào)測量範圍 | (0.00~14.00)pH | |
Copyright 2019 南(nán)京菲奇工貿(mào)有限公司 版權所有 蘇ICP備07503858號-2